Liens de la barre de menu commune

Historique - Statistiques sur la pollution maritime (1994–2006)

Poursuites contre les pollueurs marins
Région de l'Atlantique
1994–2006

Provinces Maritimes
Terre-Neuve-et-Labrador
Provinces Maritimes et Terre-Neuve-et-Labrador combinés
Année Enquêtes Poursuites Total des amendes Enquêtes Poursuites Total des
amendes
Enquêtes Poursuites Total des amendes
1994 65 14 131 800 $ 28 7 85 000 $ 93 21 216 800 $
1995 55 10 73 910 $ 20 3 16 000 $ 75 13 89 910 $
1996 60 5 35 000 $ 28 4 12 000 $ 88 9 47 000 $
1997 83 7 44 000 $ 28 5 38 500 $ 111 12 82 500 $
1998 60 7 63 500 $ 50 4 55 000 $ 110 11 118 500 $
1999 64 14 88 900 $ 55 4 63 500 $ 119 18 152 400 $
2000 49 11 136 000 $ 71 8 60 500 $ 120 19 196 500 $
2001 49 10 170 000 $ 53 4 56 000 $ 102 14 226 000 $
2002 48 4 262 500 $ 31 3 65 000 $ 79 7 327 500 $
2003 83 2 110 000 $ 65 0 0 $ 148 2 110 000 $
2004 71 5 150 900 $ 56 4 321 000 $ 127 9 471 900 $
2005 51 5 97 000 $ 109 2 140 000 $ 160 7 237 000 $
2006 88 0 0 $ 80 1 25 000 $ 168 1 25 000 $
Total 852 94 1 363 510 $ 674 49 937 500 $ 1526 143 2 301 010 $

Pollueur marin encoure une amende record de 170 000 $ au Canada:

1. Olga, le 10 mai, 2004, 20 L d'une substance huilease, 134 MN au sud-est de Cape Race, T.-N.-L.

Autres amendes élevées:

1. Le 25 février 2002, à 85 NM au sud-ouest de Halifax (Nouvelle-Écosse), le BALTIC CONFIDENCE pour le déversement de 850 litres d'hydrocarbures.

2. Le 25 novembre 2002, à 80 NM au sud de Halifax (Nouvelle-Écosse), le CSL ATLAS pour le déversement de 92 L d'hydrocarbures.

Ces amendes étaient les plus sévères imposées au Canada à la suite de déversements détectés à l'aide de la surveillance aérienne.