Poursuites engagées contre les pollueurs marins dans la région de l'Atlantique de janvier 2000 à 2011
| Date des poursuites |
Date de l'incident |
Nom du navire |
Propriétaire du navire | Lieu de l'incident |
Infraction à la LMM | Quantité déversée |
Pénalité |
| 5 mai 11 | 1 février 09 | HSIN HO | Ta Ho Maritime Corporation, Taipei, Taiwan | 20 milles à l'est de Cape Race (T.-N.-L.) | Déversement illégal de polluant | 1484 litres | 80 000 $ (60 000 $ payé à FDE et 20 000$ en amende) |
| 12 février 09 | 22 février 08 | BBC Nordland | Briese Schiffarts GMBH & CO KG | Port de Summerside (I.-P.-É.) | Déversement illégal de polluant | 300 litres | 15 000 $ (5 000 $ payé à FDE et 5 000$ payé à UPEI-recherche en biologie marine ) |
| 15 déc. 2008 | 22 juin 2007 | Alida Gorthon** | Blow Sea Shipping Limited, Limassol, Cyprus | 65 milles au sud-est de cap de Sable (N.-É.) | Déversement illégal de polluant | 22 litres | 80 000 $ (40 000 $ payé à FDE) |
| 17 avril 08 | 13 juin 06 | Cicero (M/V) | OCEANEX Montréal | Port de Halifax (N.-É.) | Déversement illégal de polluant | 1,000 litres | 15 000 $ (10 000 $ payé à FDE) |
| 8 nov. 07 | 25 mai 06 | Point Valiant | ECTUG Halifax | Port de Halifax (N.-É.) | Déversement illégal de polluant | Inconnue | 18 000 $ (10 000 $ payé à FDE) |
| 18 mai 07 | 16 déc. 05 | Nobel Fortuna** | 37 milles à l'est de Sydney (N.-É.) | Déversement illégal de polluant et défaut de déclarer un incident de pollution | 5,5 litres | 45 000 $ | |
| 7 mars 07 | 19 mars 06 | plate-forme de forage Rowan Gorilla VI | Port Mulgrave, N.-É. | Déversement illégal de polluant | moins de 6000 litres | 70 000 $ | |
| 21 fév. 07 | 22 oct. 04 | Mokami enr. à St. John's, T.-N.-L. | Port de Coral Harbour, NU | Déversement illégal de polluant | Inconnue | 15 000 $ | |
| 23 juin 06 | 18 sept 04 | Appak (F/V) | Port de St-John, T.-N.-L. | Déversement illégal de polluant Aucune entente en place avec un organisme d'intervention |
Inconnue | 25 000 $ | |
| 26 août 05 | 22 août 03 | Project Europa** | 62 milles sud-est de St.John's, T.-N.-L. | Déversement illégal de polluant | Approx. 40 litres | 70 000 $ | |
| 06 avr 05 | 13 aout 04 | WHALER (petite embarcation) | Port de Saint-John (NB) | Déversement illégal de polluant | Approx. 20 litres | 4 000 $ | |
| 06 avr 05 | 21 juin 04 | Norman McLeod (barge pétrolière) | Port de Saint-John (NB) | Déversement illégal de polluant | Approx. 10 litres | 15 000 $ | |
| 16 mar 05 | 30 juin 04 | Etendard (F/V) | Baie des Chaleurs, N.-B. | Déversement illégal de déchêts | 3 000 $ | ||
| 25 jan 05 | 18 fev 04 | Irving Eskimo | Charlottetown, I-P-E. | Déversement illégal d'un polluant | Inconnue | 15 000 $ | |
| 14 jan 05 | 07 jan 04 02 mar 04 |
Hime Maru No.38 | Halifax, N.-É. | Déversement illégal d'une substance huileuse ;Capitaine trouvé coupable des infractions en vertu du Registre des hydrocarbures et pour ne pas avoir déclaré un incident de pollution | Inconnue | 60 000 $ | |
| 12 nov 04 | 03 mai 03 | Shinei Maru No.85 | Portugese Cove N.-É. | Déversement illégal d'hydrocarbures | 10 000 L | 80 000 $ | |
| 04 nov 04 | 17 juil 04 | Pleasure Craft #15A2597 | Charlottetown Î.-P.-É. | Fuite d'essence dans la cale; exploitation dangereuse | 400 $ | ||
| 20 sept 04 | 04 juin 04 | Atlantic Poplar | Belledune N.-B. | Déversement illégal de déchets | 3 000 $ | ||
| 06 juin 04 | 18 aout 03 | Alexandritov (M/V) | Coley's Point T.-N.-L. | Déversement illégal d'hydrocarbures et défaut de déclarer un incident de pollution | inconnue | 20 000 $ 15 000 $ |
|
| 10 mai 04 | 26 fév 02 | Olga (F/V)** | 134 km sud-est de Cape Race, T.-N.-L. | Déversement illégal d'hydrocarbures et défaut de déclarer un incident de pollution | 20 L | 170 000 $ | |
| 02 avr 04 | 05 avr 01 | Olga (F/V)** | 120MN de T.-N.-L. | Déversement illégal d'hydrocarbures et défaut de déclarer un incident de pollution Aucune entente en place avec un organisme d'intervention |
Environ 40,000 L d'eau de ballast contaminées | 100 000 $ 10 000 $ 3 000 $ |
|
| 23 mar 04 | 25 fev 02 | DSV West Navion** | Halifax N.-É. | Déversement illégald'hydrocarbures | 277 L | 60 000 $ | |
| 19 jan 04 | 12 août 03 | Vesttind (F/V) | Harbour Grace T.-N.-L. | Aucune entente en place avec un organisme d'intervention | 3 000 $ | ||
| 09 jan 04 | 17 avr 03 | M/V Retriever (remorqueur) | Halifax N.-É. | Déversement illégal d'hydrocarbures | inconnue | 7 500 $ | |
| 19 sept 03 | 19 fev. 02 | Tide Runner | Grand Manan N.-B. | Déversement illégal d'hydrocarbures | 500 L | 10 000 $ | |
| 23 juin 03 | 21 fev 02 | MV Cala Palamos | Halifax N.-É. | Déversement illégal d'hydrocarbures et défaut de déclarer un incident de pollution | 4300 L | 100 000 $ | |
| 27 nov 02 | 15 avr 02 | Fujisei Maru | Dartmouth N.-É. | Déversement illégal d'hydrocarbures | 25 L | 7 500 $ | |
| 25 nov 02 | 06 mar 02 | CSL Atlas** | 80 NM sud de Halifax N.-É. | Déversement illégal d'hydrocarbures | 92 L | 125 000 $ | |
| 2 juillet 02 | 11 juin 99 | Anyo Maru | Long Pond T.-N.-L. | Déversement illégal d'hydrocarbures | inconnue | 5 000 $ | |
| 8 mai 02 | 25 nov 01 | Maersk Gabarus | Dartmouth N.-É. | Déversement illégal d'hydrocarbures | 40 L | 5 000 $ | |
| 30 avril 02 | 29 mai 00 | EBN Al Waleed | Stephenville T.-N.-L. | Déversement illégal d'hydrocarbures | inconnue | 15 000 $ | |
| 12 avril 02 | 19 avril 01 | MV Scarab** | 64 NM sud-sud-est de St. John's T.-N.-L. | Déversement illégal d'hydrocarbures | 380 L | 45 000 $ | |
| 25 fév 02 | 22 dec 99 | MV Baltic Confidence** | 85 NM sud-est de Halifax N.-É. | Déversement illégal d'hydrocarbures | 850 L | 125 000 $ | |
| 18 déc 01 | 13 août 01 | Eirik Raude (installation de forage pétrolier) |
Dartmouth N.-É. | Déversement illégal d'hydrocarbures; manque de certificat de l'OIPP et défaut de garder un Régistre des hydrocarbures | 15 L | 20 000 $ | |
| 25 oct 01 | 27 sept 00 | Olympic Melody* | 38 NM nord-est de Cape North N.-É. | Déversement illégal d'hydrocarbures | 290 L | 25 000 $ | |
| 18 juin 01 | 13 jan 01 | Kent Express | Saint John N.-B. | Déversement illégal d'hydrocarbures | 15 L | 10 000 $ | |
| 6 juin 01 | 28 nov 00 | Endurance* | 50 NM de Canso N.-É. | Déversement illégal d'hydrocarbures | 1,200 L | 35 000 $ | |
| 2 mai 01 | 20 oct 00 | Atlantic Birch | Saint John N.-B. | Déversement illégal d'hydrocarbures | 55 L | 10 000 $ | |
| 2 mai 01 | 12 avril 00 | Mariel | Halifax N.-É. | Déversement illégal d'hydrocarbures | 1,500 L | 10 000 $ | |
| 27 avril 01 | 7 juin 00 | Tahkuna | Harbour Grace T.-N.-L. | Déversement illégal d'hydrocarbures | 1,000 L | 20 000 $ | |
| 23 avril 01 | 10 oct 00 | Sandviken* | 37 NM de Yarmouth N.-É. | Déversement illégal d'hydrocarbures | 2,400 L | 40 000 $ | |
| 6 avril 01 | 8 juin 00 | Taurus | Argentia T.-N.-L. | Déversement illégal d'hydrocarbures | 100 L | 12 000 $ | |
| 28 mar 01 | 23 fév 00 | Leonis | Whiffen Head T.-N.-L. | Déversement illégal d'hydrocarbures | 200 L | 10 000 $ | |
| 21 mar 01 | 22 fév 00 | Donau Ore** | 40NM de Cape Saint Mary's T.-N.-L. | Poursuite en vertu de la LCOM : Déversement illégal d'hydrocarbures | inconnue | 30 500 $ | |
| 7 fév 01 | 8 août 00 | F/V Never Satisfied | Sambro N.-É. | Déversement illégal d'hydrocarbures | inconnue | 2 500 $ | |
| 31 jan 01 | 2 déc 00 | Chokyu Maru 28 | Dartmouth N.-É. | Déversement illégal d'hydrocarbures | 30 L | 7 500 $ | |
| 30 jan 01 | 27 avril 00 | Ocean Foxtrot | Dartmouth N.-É. | Déversement illégal d'hydrocarbures | 15 L | 10 000 $ | |
| 10 jan 01 | 18 juil 00 | Cape Neddick | St. John's T.-N.-L. | Déversement illégal d'hydrocarbures | inconnue | 14 000 $ | |
| 22 déc 00 | 3 mar 00 | Pioneer Spirit | Botwood T.-N.-L. | Déversement illégal d'hydrocarbures | inconnue | 9 000 $ | |
| 8 août 00 | 30 mar 00 | Barbara Louise | Lunenburg N.-É. | Déversement illégal d'hydrocarbures | 375 L | 12 000 $ | |
| 18 juil 00 | 3 mar 00 | Atlantic Hawk | Halifax N.-É. | Déversement illégal d'hydrocarbures | 5 L | 5 000 $ | |
| 9 juin 00 | 19 oct 99 | Kopu | Argentia T.-N.-L. | Déversement illégal d'hydrocarbures | inconnue | 6 500 $ | |
| 15 mai 00 | 25 nov 99 | Rio Cuyaguateje | Port de St. John's T.-N.-L. |
Déversement illégal d'hydrocarbures | Petite quantité de diesel | 6 500 $ | |
| 20 avril 00 | 13 mai 99 | Trenchsetter | Port de Halifax N.-É. | Déversement illégal d'hydrocarbures | Petite quantité de diesel | 2 500 $ | |
| 11 avril 00 | 7 jan 00 | Med Taipei* | 195 NM sud-est de l'Île-de-Sable N.-É. | Déversement illégal d'hydrocarbures | 778 L | 30 000 $ | |
| 4 avril 00 | 6 juil 99 | Rio Yateras | Bayside N.-B. | Aucune entente en place avec un organisme d'intervention tel que requis par la LMM | 3 000 $ | ||
| 21 mar 00 | 4 jan 00 | Chokyu Maru | Dartmouth N.-É. | Déversement illégal d'hydrocarbures | Approx. 159 L | 10 000 $ | |
| 21 fév 00 | 21juin 99 | Orvar | Harbour Grace T.-N.-L. | Déversement illégal d'hydrocarbures | 50 L | 6 000 $ | |
| 14 fév 00 | 8 fév 99 | Nordholt* | 186 NM de N.-É. | Déversement illégal d'hydrocarbures | 15 L | 35 000 $ | |
| 7 fév 00 | 28 mai 99 | Atlantic Elm | Port de Halifax N.-É. | Déversement illégal d'hydrocarbures | Approx. 1,26 L | 5 000 $ | |
| 31 jan 00 | 13 mar 99 | Polar Duke* | 135 NM de N.-É. | Déversement illégal d'hydrocarbures | 2,6 L | 20 000 $ | |
| 24 jan 00 | 10 nov 99 | Solborg | Roberts Harbour T.-N.-L. | Déversement illégal d'hydrocarbures | 50 L | 7 500 $ | |
| 24 jan 00 | 22 juin 99 | Ocean Castle | Harbour Grace T.-N.-L. | Déversement illégal d'hydrocarbures | 100 L | 10 000 $ | |
| 18 jan 00 | 1 oct 99 | Riverton | À Rowan Gorilla, champ de pétrole Île-de-Sable N.-É. |
Déversement illégal d'hydrocarbures | 155 L | 5 000 $ | |
| 10 jan 00 | 25 sept 99 | Sauniere** | 17 NM sud de T.-N.-L. | Déversement illégal d'hydrocarbures | 37 L | 10 000 $ | |
| 10 jan 00 | 14 avril 99 | Orient Tiger | Come By Chance T.-N.-L. | Déversement illégal d'hydrocarbures | 2 000 L | 8 500 $ | |
| 8 jan 00 | 30 avril 99 | Geco Sigma | Port de Halifax N.-É. | Déversement illégal d'hydrocarbures | 15 L | 5 000 $ | |
| TOTAL | 1 882 400 $ | ||||||
* Pollution détectée au moyen de la surveillance aérienne du ministère de la Défense nationale
** Pollution détectée au moyen de la surveillance aérienne de Transports Canada
Pollueur marin encoure une amende record au Canada:
1. Olga, le 10 mai, 2004, 20 L d'une substance huileuse, 134 KM au sud-est de Cape Race, T.-N.-L. - pénalité de 170 000 $.
Autres amendes élevées:
1. Le 25 février 2002, à 85 NM au sud-ouest de Halifax (Nouvelle-Écosse), le BALTIC CONFIDENCE pour le déversement de 850 litres d'hydrocarbures - pénalité de 125 000 $.
2. Le 25 novembre 2002, à 80 NM au sud de Halifax (Nouvelle-Écosse), le CSL ATLAS pour le déversement de 92 L d'hydrocarbures - pénalité de 125 000 $.
Ces amendes étaient les plus sévères imposées au Canada à la suite de déversements détectés à l'aide de la surveillance aérienne.